본문
사업명 | 화성시 남양읍 신남리 공동주택 신축공사 |
---|---|
대지위치 | 경기도 화성시 신남동 산96-8번지 일원 |
대지면적 | 96,254.000m |
건축면적 | 15,346,6452m |
연면적 | 257,909,1063m |
건폐율 | 15.94% |
용적률 | 196.12% |
규모 | 공동주택(아파트 최고24층)및 부대복리시설 |
세대수 | 1,846세대 |
- ※ 본 페이지에 사용된, 사진 CG 및 그림은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 페이지의 내용은 향후 개발 계획 및 인·허가에 따라 변경될 수 있으나 계약시 필히 주택홍보관을 방문하시고 확인하시기 바랍니다.